潍柴柴油发电机组简介
潍柴柴油发电机组-潍柴系列柴油发电机组是我司选用潍柴划丰牌和道依茨系列柴油机配置合资名牌发电机。其成熟的产品、优良的品质,技改驾接国外(英国里卡多)先进的技术,使期稳定性、可靠性进一步加强。再辅以完善的售后服务和充足的配件供应,促使其中小油机配置机组市场份额较高。斯太尔系列柴油发动机是国家大型企业潍坊柴油机厂与奥地利合资生产,该系列发动机外型美观,品质优良,斯太尔车用发动机已家喻户晓,深受用户喜爱,电站型发动机同样性能卓越,功率范围不大,仅117-280kw,但性价比很高。
潍柴170系列是潍柴油厂20世纪末引进德国曼哈姆技术和设备生产的新一代机型,其动力性,经济性和可靠性在同类柴油机中处于领先地位,是中档功率范围机中的首选产品。


潍柴柴油发电机组技术参数:
| 机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 电机型号 | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
机组重量 (kg) |
|
| KW | KVA | 95系列 | ZHENG TAI | |||
| TZ-3GF | 3 | 3.75 | S175M | STC-3 | 1100×600×750 | 300 |
| TZ-5GF | 5 | 6.25 | S180M | STC-5 | 1100×600×800 | 330 |
| TZ-8GF | 8 | 10 | S195M | STC-8 | 1200×650×900 | 350 |
K4100D |
430 | |||||
| TZ-10GF | 10 | 12.5 | S1100M | STC-10 | 1200×650×900 | 360 |
| K4100 | 450 | |||||
| TZ-12GF | 12 | 15 | S1110M | STC-12 | 1200×650×900 | 386 |
| K4100 | 450 | |||||
| TZ-16GF | 16 | 20 | S1500M | STC-16 | 1350×750×950 | 510 |
| K4100 | 550 | |||||
| TZ-20GF | 20 | 25 | L28M | STC-20 | 1350×750×950 | 520 |
| K4100 | 550 | |||||
| TZ-24GF | 24 | 30 | K4100D | STC-24 | 1650×750×950 | 650 |
| TZ-30GF | 30 | 37.5 | K4100D | STC-30 | 1650×750×950 | 650 |
| TZ-40GF | 40 | 50 | 4100ZD | STC-40 | 1800×750×1120 | 670 |
| TZ-50GF | 50 | 62.5 | R4105ZD | STC-50 | 1930×830×1270 | 690 |
| TZ-75GF | 75 | 93.7 | R6105ZD | TWG3.1C | 2330×840×1500 | 1700 |
| TZ-90GF | 90 | 112.5 | R6105ZLD | TWG3.1D | 2330×840×1500 | 1700 |
| TZ-100GF | 100 | 125 | R6105AZLD | TWG3.1E | 2330×840×1500 | 1800 |
| TZ-120GF | 120 | 150 | R6105IAZLD | TWG3.1F | 2336×840×1500 | 1850 |
| TZ-150GF | 150 | 187.5 | R6113AZLD | TWG3.1G | 2330×840×1500 | 1850 |
页面关键字:潍柴柴油发电机组 潍柴柴油发电机 潍柴发电机组 潍柴发电机 潍柴 潍坊柴油发电机组 潍坊柴油发电机 潍坊柴油发电机 潍坊柴油发电机组