奔驰柴油发电机组简介
奔驰柴油发电机组-奔驰系列柴油发电机组是引进德国MTU(奔驰)原装发动机配套英资斯坦福、中法合资利莱森玛、麦格特等优质品牌电机而成。MTU(奔驰)作为全球品牌产品,经受了历史的考验。世界范围内的军用设备动力有80%采用了MTU(奔驰)的产品,售后服务网站遍布全球。

奔驰(MTU)柴油发电机组12缸系列 奔驰(MTU)柴油发电机组16缸系列
奔驰柴油发电机组技术参数:
| 机组型号 |
发动机型号 |
主用/备用 |
缸数 |
缸径×行程 |
排量(L) |
机油容量 |
燃油消耗g/kw.h |
机组外形尺寸 |
机组重量 |
| TZ-M565 | 12V2000G23 | 510/565 | 12 | 130×150 | 12.88 | 77 | 197 | 3750×1450×2075 | 5250 |
| TZ-M630 | 12V2000G23 | 576/630 | 12 | 130×120 | 12.88 | 77 | 196 | 3750×1450×2075 | 5550 |
| TZ-M720 | 16V2000G23 | 640/720 | 16 | 130×150 | 31.84 | 102 | 194 | 2000×800×1300 | 7000 |
| TZ-M805 | 16V2000G23 | 720/805 | 16 | 130×150 | 31.84 | 102 | 195 | 4450×1750×2075 | 7230 |
| TZ-M895 | 18V2000G63 | 800/895 | 18 | 130×150 | 35.82 | 130 | 195 | 4600×1750×2340 | 7670 |
| TZ-Ml200 | 12V2000G21 | 1056/1200 | 12 | 165×190 | 48.7 | 260 | 195 | 4950×2100×2400 | 10600 |
| TZ-Ml320 | 12V4000G61 | 1200/1320 | 12 | 165×190 | 48.7 | 260 | 189 | 5050×2100×2400 | 11000 |
| TZ-Ml600 | 16V4000G61 | 1460/1600 | 16 | 165×190 | 65 | 290 | 195 | 5650×2400×2800 | 12500 |
| TZ-Ml760 | 16V4000G61 | 1600/1760 | 16 | 165×190 | 65 | 290 | 189 | 5950×2600×2800 | 13000 |
| TZ-M2200 | 20V4000G22 | 2000/2200 | 20 | 165×210 | 89.81 | 390 | 192 | 6650×1600×2300 | 16000 |
| TZ-M2420 | 20V4000G62 | 2200/2420 | 20 | 165×210 | 89.81 | 390 | 193 | 6800×1600×2300 | 16800 |
页面关键字:奔驰柴油发电机组 奔驰柴油发电机 奔驰发电机组 奔驰发电机 奔驰 MTU柴油发电机组 MTU发电机组 MTU柴油发电机 MTU发电机